+

Waveshare 2,13 zoll E-Ink-display HUT Rot/schwarz/weiß e-papier für Raspberry Pi Null/null W/Null WH/2B/3B/3B + spi-schnittstelle

USD 22.05

Waveshare 2,13 zoll E-Ink-display HUT Rot/schwarz/weiß e-papier für Raspberry Pi Null/null W/Null WH/2B/3B/3B + spi-schnittstelle

Description
212x104, 2,13 zoll E-Ink-display HUT für Raspberry Pi, drei-farbe, spi-schnittstelle

Übersicht

Diese ist eine E-Ink-display HUT für Raspberry Pi, 2,13 zoll, 212x104 auflösung, mit embedded-controller, die kommunikation über SPI interface, unterstützt rot, schwarz, und weiß drei-farbe display.

Aufgrund der vorteile wie ultra low power verbrauch, breite betrachtung winkel, klar display ohne strom, es ist eine ideale wahl für anwendungen wie regal label, industrielle instrument, und so auf.

2,13 zoll e-Papier HUT (B) Eigenschaften

  • Keine hintergrundbeleuchtung, hält anzeige letzten inhalt für eine lange zeit, auch wenn power unten
  • Ultra low power verbrauch, im grunde power ist nur erforderlich für erfrischend
  • Standard Raspberry Pi 40PIN GPIO erweiterung header, unterstützt Raspberry Pi serie boards, Jetson Nano
  • Spi-schnittstelle, für anschluss mit andere controller boards wie Arduino/Nucleo, etc.
  • Onboard spannung übersetzer, kompatibel mit 3,3 V/5V MCUs
  • Kommt mit entwicklung ressourcen und manuelle (beispiele für Raspberry Pi/Jetson Nano/Arduino/STM32)

2,13 zoll e-Papier HUT (B) Spezifikationen

  • Betriebs spannung: 3,3 V/5V
  • Interface: 3-draht SPI, 4-draht SPI
  • Umriss dimension: 65mm × 30,2mm
  • Display größe: 23,71mm × 48,55mm
  • Dot pitch: 0,229 × 0,228
  • Auflösung: 212 × 104
  • Display farbe: rot, schwarz, weiß
  • Grau ebene: 2
  • Volle aktualisieren zeit: 15s
  • Aktualisieren power: 26,4 mW(typ.)
  • Standby-strom: <0,017 mW
  • Betrachtung winkel: >170 °

Interface

SYMBOL BESCHREIBUNG
VCC 3,3 V/5V
GND Boden
NC NC
DIN SPI MOSI pin
CLK SPI SCK pin
CS SPI chip auswahl, niedrigen aktiven
DC Daten/Befehl auswahl (hohe für daten, niedriger für befehl)
RST Externe reset, niedrigen aktiven
BESCHÄFTIGT Beschäftigt status ausgang, niedrigen aktiven

Abmessungen

2.13inch e-Paper HAT (B) dimensions

Entwicklung Ressourcen

Wiki:Www.waveshare.com/wiki/ 2,13 inch_e-Paper_HAT _(B)

PAKET CONZELT

Gewicht:0,021 kg

  1. 2,13 zoll e-Papier HUT (B) x1
  2. RPi schrauben pack (2 stücke) x1
  3. PH 2,0 20cm 8Pin x1
1
2
3

Auswahl Guide

TEIL NUMMER FARBEN GRAU SKALA AUFLÖSUNG DISPLAY GRÖßE (MM) UMRISS DIMENSION (MM) VOLLE AKTUALISIEREN ZEIT (S) TEIL AKTUALISIEREN1 PI HEADER2 INTERFACE
1,02 zoll e-Papier Modul Schwarz, weiß 2 128 × 80 21,76 × 14,00 42,0 × 27,0 2 × SPI
1,54 zoll e-Papier Modul Schwarz, weiß 2 200 × 200 27,60 × 27,60 48,0 × 33,0 2 × SPI
1,54 zoll e-Papier Modul (B) Rot, schwarz, weiß 2 200 × 200 27,60 × 27,60 48,0 × 33,0 8 × × SPI
1,54 zoll e-Papier Modul (C) Gelb, schwarz, weiß 2 152 × 152 27,51 × 27,51 48,0 × 33,0 27 × × SPI
2,13 zoll e-Papier HUT Schwarz, weiß 2 250 × 122 48,55 × 23,71 65,0 × 30,2 2 SPI
2,13 zoll e-Papier HUT (B) Rot, schwarz, weiß 2 212 × 104 48,55 × 23,71 65,0 × 30,2 15 × SPI
2,13 zoll e-Papier HUT (C) Gelb, schwarz, weiß 2 212 × 104 48,55 × 23,71 65,0 × 30,2 15 × SPI
2,13 zoll e-Papier HUT (D) Schwarz, weiß 2 212 × 104 48,55 × 23,71 59,2 × 29,2 2 SPI
2,7 zoll e-Papier HUT Schwarz, weiß 4 264 × 176 57,29 × 38,19 85,0 × 56,0 6 × SPI
2,7 zoll e-Papier HUT (B) Rot, schwarz, weiß 2 264 × 176 57,29 × 38,19 85,0 × 56,0 15 × SPI
2,9 zoll e-Papier Modul Schwarz, weiß 2 296 × 128 66,89 × 29,05 89,5 × 38,0 2 × SPI
2,9 zoll e-Papier Modul (B) Rot, schwarz, weiß 2 296 × 128 66,89 × 29,05 89,5 × 38,0 15 × × SPI
2,9 zoll e-Papier Modul (C) Gelb, schwarz, weiß 2 296 × 128 66,89 × 29,05 89,5 × 38,0 15 × × SPI
2,9 zoll e-Papier HUT (D) Schwarz, weiß 2 296 × 128 66,90 × 29,06 79,0 × 36,7 2 SPI
4,2 zoll e-Papier Modul Schwarz, weiß 2 400 × 300 84,80 × 63,60 103,0 × 78,5 4 × × SPI
4,2 zoll e-Papier Modul (B) Rot, schwarz, weiß 2 400 × 300 84,80 × 63,60 103,0 × 78,5 15 × × SPI
4,2 zoll e-Papier Modul (C) Gelb, schwarz, weiß 2 400 × 300 84,80 × 63,60 103,0 × 78,5 15 × × SPI
4,3 zoll e-Papier UART Modul Schwarz, weiß 4 800 × 600 88,00 × 66,00 118,0 × 75,0 1,5 × × UART
5,83 zoll e-Papier HUT Schwarz, weiß 2 600 × 448 118,8 × 88,26 125,4 × 99,5 3,5 × SPI
5,83 zoll e-Papier HUT (B) Rot, schwarz, weiß 2 600 × 448 118,8 × 88,26 125,4 × 99,5 14 × SPI
5,83 zoll e-Papier HUT (C) Gelb, schwarz, weiß 2 600 × 448 118,8 × 88,26 125,4 × 99,5 26 × SPI
6 zoll e-Papier HUT Schwarz, weiß 16 800 × 600 122,4 × 90,6 138,4 × 101,8 <1 USB/SPI/ I80/I2C
6 zoll HD e-Papier HUT Schwarz, weiß 16 1448 × 1072 122,4 × 90,6 138,4 × 101,8 <1 USB/SPI/ I80
7,5 zoll e-Papier HUT Schwarz, weiß 2 800 × 480 163,20 × 97,92 170,2 × 111,2 5 × SPI
7,5 zoll e-Papier HUT (B) Rot, schwarz, weiß 2 800 × 480 163,20 × 97,92 170,2 × 111,2 16 × SPI
7,5 zoll e-Papier HUT (C) Gelb, schwarz, weiß 2 640 × 384 163,20 × 97,92 170,2 × 111,2 16 × SPI
7,8 zoll e-Papier HUT Schwarz, weiß 16 1872 × 1404 158,18 × 118,64 173,8 × 127,6 <1 USB/SPI/ I80/I2C
9,7 zoll e-Papier HUT Schwarz, weiß 16 1200 × 825 202,8 × 139,43 218.8 × 156,4 <1 USB/SPI/ I80/I2C
10,3 zoll e-Papier HUT (D) Schwarz, weiß 16 1872 × 1404 209,66 × 157,25 227,7 × 165,8 <1 USB/SPI/ I80/I2C
12,48 zoll e-Papier Modul Schwarz, weiß 2 1304 × 984 252,98 × 190,90 280,0 × 229,5 <8 × SPI
12,48 zoll e-Papier Modul (B) Rot, schwarz, weiß 2 1304 × 984 252,98 × 190,90 280,0 × 229,5 <16 × SPI
  1. Es dauert über 0,3 s für teil aktualisieren
  2. Pi Header: standard Raspberry Pi 40PIN GPIO erweiterung header, unterstützt Raspberry Pi serie boards

e-Paper raw panels comparing

Specification

Modellnummer : 2.13inch e-Paper HAT (B)

Art : 1

Supports : Raspberry Pi, Arduino, STM32, etc.

Display color : Red, black, white

Ursprung : CN (Herkunft)

Resolution : 212x104

Bedingung : Neu

displaying : 2 grey level

Size : 2.13inch

Power : 3.3V/5V

Full refresh time : 15s

+